
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | KRO - 112 | 7057 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | KRO - 111 | 8840 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | KRO - 110 | 3569 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | KRO - 109 | 3172 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KRO - 108 | 3080 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | KRO - 107 | 8203 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | KRO - 106 | 0017 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | KRO - 105 | 7232 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | KRO - 104 | 9573 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | KRO - 103 | 8190 |
